Entre noviembre de 2009 y marzo del presente año
Digemid informa que 141 antibióticos entre genéricos y de marca han reducido su precio en ese periodo
Hasta en un 45% han bajado en los últimos meses los precios de los antibióticos más utilizados por la población informó el director ejecutivo de la Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Pedro Yarasca Purilla.
“De acuerdo con una evaluación comparativa realizada por la Digemid, estamos en condiciones de informar que los precios de los antibióticos más usados, ya sea en su presentaciones de marca, genéricos de marca o genéricos, han bajado considerablemente entre noviembre del año pasado a marzo”, indicó.
Yarasca detalló que el antibiótico que más ha bajado es el genérico Climandicina en su presentación de ampolla de 600 mg, utilizado contra infecciones cutáneas (piel), quirúrgicas y otras, cuyo precio unitario descendió de S/. 0.32 a S/. 0.18, lo que equivale a 45.22%.
Lo propio ocurre con la Azitromicina de 500 mg en tabletas comercializada bajo el nombre de Zitrolab, un antibiótico de amplio espectro (se usa contra diversos tipos de infecciones) que bajó de S/. 4:34 a S/. 2.43, lo que representa el 44:12%. Considerable es también la reducción del precio de la Eritromicina de 500 mg, prescrito contra infecciones respiratorias y que se vende bajo el nombre de Eritromín, cuyo precio unitario pasó de S/. 0.81 a S/. 0.47, es decir, descendió 42.28%.
Otro antibiótico muy usado que bajó de precio es el Ciprofloxacino comercializado bajo el nombre de Ciprox, muy utilizado en el tratamiento de infecciones intestinales y urinarias, cuyo precio unitario pasó de S/. 0.83 a S/. 0.49, con lo que registró una baja de 41.57%.
Similar baja tuvo el genérico de la Ceftriaxona Sódica, recomendado contra infecciones respiratorias y septicemias graves, cuyo precio unitario descendió de S/. 5.67 a S/. 3.33, lo que representa un 41.28%.
A ellos se suma la rebaja uno de los antibióticos más conocidos y prescritos por los médicos para contrarrestar las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), la Amoxicilina, en todas sus presentaciones.
“La que tuvo un mayor abaratamiento en su precio es la comercializada con el nombre de Amoxiclín en su forma farmacéutica de polvo para inyectable, pues pasó de S/. 6.59 a S/. 3.91, lo que equivale al S/. 40.65%”, anotó.
Son 141 antibióticos
Yarasca destacó que estos no son los únicos antibióticos que han registrado una importante disminución de sus precios entre noviembre de 2009 y marzo del presente año pues, en total, se ha comprobado el descenso de los precios de 141 antibióticos (Ver cuadro adjunto), que sirven para combatir una considerable cantidad de infecciones.
El director ejecutivo de Digemid recordó que en lo que va del año, las evaluaciones realizadas por Digemid han logrado confirmar la reducción de precios de más de dos mil productos farmacéuticos.
Consulte el Observatorio de Medicamentos
Finalmente, Yarasca recomendó a la población que consulte todas las opciones existentes en el mercado (genéricos, genéricos de marca y de marca) visitando la página web del Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos:http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe donde podrá conocer el equivalente de un medicamento genéricos y de marca, sus precios y la ubicación de los establecimientos farmacéuticos donde puede adquirirlos o llamando a la línea gratuita 0-800-108-28 de Infosalud del Ministerio de Salud.
Resumen
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | Situación de los precios promedio de adquisición en el sector privado entre los meses de noviembre del 2009 y marzo del 2010 | Situación de los antibióticos más comercializados a marzo del año 2010 | |||||||||||
3 | Productos | Nº productos que bajaron | Porcentaje Promedio de Disminución | Nº productos que subieron | Porcentaje Promedio de Aumento | Total de productos | Productos | Nº productos que bajaron | Porcentaje Promedio de Disminución | ||||
4 | Genérico | 584 | 10.18% | 363 | 9.42% | 947 | Genérico | 42 | 21.16% | ||||
5 | Marca | 2,426 | 9.00% | 1,446 | 8.85% | 3,872 | Marca | 98 | 19.73% | ||||
6 | Total | 3,010 | 9.59% | 1,809 | 9.14% | 4,819 | Total | 160 | 20.45% | ||||
7 |
Antibióticos_Bajaron
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | Empresa Farmacéutica | Sustancia | Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | Presentación | Precio Unitario Nov_2009 | Precio Unitario Mar_2010 | Porcentaje de Disminución |
2 | GENÉRICO | VITALIS | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA | 600 mg | AMPOLLA | 4 mL | 0.32 | 0.18 | 45.22% |
3 | MARCA | LABOFAR | AZITROMICINA | ZITROLAB | 500 mg | TABLETA | 4.34 | 2.43 | 44.12% | |
4 | MARCA | AC FARMA | ERITROMICINA | ERITROMIN | 500 mg | TABLETA | 0.81 | 0.47 | 42.28% | |
5 | MARCA | LABOFAR | CIPROFLOXACINO | CIPROX | 500 mg | TABLETA | 0.83 | 0.49 | 41.57% | |
6 | GENÉRICO | TERBOL | CEFTRIAXONA SODICA | CEFTRIAXONA | 1 g | AMPOLLA | 4 mL | 5.67 | 3.33 | 41.28% |
7 | MARCA | IQ FARMA | AMOXICILINA | AMOXICLIN | 250 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 6.59 | 3.91 | 40.65% |
8 | GENÉRICO | IQ FARMA | CEFACLOR | CEFACLOR | 500 mg | TABLETA | 2.10 | 1.30 | 38.30% | |
9 | MARCA | MEDIFARMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | MEDIBIOT | 480 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 105 mL | 11.65 | 7.33 | 37.06% |
10 | MARCA | ATRAL CIPAN FARMA | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | CLAVOXILIN PLUS | 500 mg | TABLETA | 2.99 | 1.91 | 36.33% | |
11 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA | 600 mg | AMPOLLA | 4 mL | 1.88 | 1.21 | 35.72% |
12 | MARCA | LABOFAR | CLARITROMICINA | CLARIX | 500 mg | TABLETA | 2.13 | 1.38 | 35.06% | |
13 | MARCA | BAYER | MOXIFLOXACINO | AVELOX | 400 mg | TABLETA | 20.76 | 13.48 | 35.04% | |
14 | MARCA | MARKOS | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | NOVOTRIM PLUS | 200 mg | SUSPENSIÓN | 60 mL | 9.10 | 6.03 | 33.75% |
15 | GENÉRICO | IQ FARMA | CEFACLOR | CEFACLOR | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 75 mL | 17.13 | 11.55 | 32.55% |
16 | MARCA | RANBAXY-PRP | CEFUROXIMA | CEROXIM | 500 mg | TABLETA | 4.20 | 2.84 | 32.48% | |
17 | GENÉRICO | PORTUGAL | NORFLOXACINO | NORFLOXACINO | 400 mg | TABLETA | 0.16 | 0.11 | 31.97% | |
18 | GENÉRICO | MAGMA | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA | 750 mg | AMPOLLA | 3 mL | 8.28 | 5.67 | 31.48% |
19 | MARCA | AC FARMA | CLINDAMICINA | CLINDAMAX | 300 mg | TABLETA | 1.94 | 1.33 | 31.35% | |
20 | MARCA | LABOFAR | CLARITROMICINA | CLARIX | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 50 mL | 24.99 | 17.18 | 31.27% |
21 | GENÉRICO | LA SANTE | SULTAMICILINA | SULTAMICILINA | 375 mg | TABLETA | 2.19 | 1.51 | 30.97% | |
22 | GENÉRICO | MAGMA | AMOXICILINA | AMOXICILINA | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 2.57 | 1.79 | 30.36% |
23 | GENÉRICO | QUILAB | CLARITROMICINA | CLARITROMICINA | 500 mg | TABLETA | 1.29 | 0.90 | 30.19% | |
24 | MARCA | IQ FARMA | AMOXICILINA | AMOXICLIN | 500 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 8.72 | 6.10 | 30.05% |
25 | MARCA | IQ FARMA | DICLOXACILINA | DICLOXINA | 125 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 10.00 | 7.00 | 30.00% |
26 | MARCA | ROCHE | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | BACTRIM | 800 mg + 160 mg | TABLETA | 0.95 | 0.66 | 29.93% | |
27 | MARCA | ABL PHARMA | AZITROMICINA | ABACTEN | 200 mg / 5 mL | POLVOS | 30 mL | 40.62 | 28.73 | 29.28% |
28 | GENÉRICO | VITALIS | CEFAZOLINA SODICA | CEFAZOLINA | 1 g | AMPOLLA | 0.70 | 0.50 | 28.57% | |
29 | GENÉRICO | MARFAN | CEFRADINA | CEFRADINA | 500 mg | TABLETA | 0.53 | 0.38 | 28.50% | |
30 | MARCA | TERBOL | CLORANFENICOL | CLORANFENICOL | 1 g | AMPOLLA | 0.40 | 0.29 | 28.45% | |
31 | MARCA | AC FARMA | CEFACLOR | CEFRASPOR | 500 mg | TABLETA | 4.42 | 3.17 | 28.30% | |
32 | MARCA | MEDIFARMA | CEFTRIAXONA SODICA | CEFACROL | 1000 mg | AMPOLLA | 13.06 | 9.55 | 26.86% | |
33 | MARCA | QUILAB | DOXICICLINA | DOXIPLUS | 100 mg | TABLETA | 0.88 | 0.65 | 26.17% | |
34 | MARCA | RANBAXY-PRP | CEFACLOR | CEFCOR | 250 mg / 5 mL | POLVOS | 75 mL | 22.05 | 16.31 | 26.05% |
35 | MARCA | ROXFARMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | ROXTRIM | 480 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 5.57 | 4.18 | 24.97% |
36 | MARCA | MEDCO | CLARITROMICINA | CLARIBIOT | 500 mg | TABLETA | 3.48 | 2.62 | 24.89% | |
37 | MARCA | MAGMA | CEFUROXIMA | FORNAX | 750 mg | AMPOLLA | 3 mL | 30.97 | 23.37 | 24.56% |
38 | MARCA | MEDIFARMA | AZITROMICINA | TRI-AZIT | 200 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 15 mL | 31.44 | 23.81 | 24.29% |
39 | MARCA | MAGMA | CLINDAMICINA | CLINDACIN | 600 mg | AMPOLLA | 4 mL | 28.00 | 21.33 | 23.81% |
40 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | CEFUROXIMA | ZINNAT | 1.5 g | AMPOLLA | 66.80 | 51.00 | 23.65% | |
41 | MARCA | MAGMA | CIPROFLOXACINO | CIPROFLOX | 500 mg | TABLETA | 0.17 | 0.13 | 23.61% | |
42 | GENÉRICO | MAGMA | CEFRADINA | CEFRADINA | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 6.38 | 4.91 | 23.06% |
43 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | CLARITROMICINA | CLARITROMICINA | 500 mg | TABLETA | 0.72 | 0.56 | 23.05% | |
44 | MARCA | MEDIFARMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | MEDIBIOT | 960 mg | TABLETA | 0.77 | 0.60 | 22.63% | |
45 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | AUGMENTIN | 500 mg | TABLETA | 6.17 | 4.81 | 22.08% | |
46 | MARCA | TECNOFARMA | LEVOFLOXACINO | NOVACILINA | 750 mg | TABLETA | 13.52 | 10.54 | 22.02% | |
47 | MARCA | BAGO | MINOCICLINA | BAGOMICINA | 100 mg | TABLETA | 4.75 | 3.71 | 21.93% | |
48 | GENÉRICO | IQ FARMA | AMOXICILINA | AMOXICILINA | 125 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 2.27 | 1.78 | 21.80% |
49 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | DICLOXACILINA | DICLOXACILINA | 500 mg | TABLETA | 0.19 | 0.15 | 21.32% | |
50 | GENÉRICO | IQ FARMA | AMOXICILINA | AMOXICILINA | 500 mg | TABLETA | 0.19 | 0.15 | 21.31% | |
51 | GENÉRICO | MAGMA | CEFALOTINA | CEFALOTINA | 1 g | AMPOLLA | 2.19 | 1.72 | 21.26% | |
52 | MARCA | MEDCO | CLARITROMICINA | CLARIBIOT | 500 mg | TABLETA | 4.65 | 3.67 | 20.93% | |
53 | MARCA | MEDCO | AZITROMICINA | MACROZIT | 500 mg | TABLETA | 7.55 | 5.98 | 20.82% | |
54 | MARCA | ROCHE | CEFTRIAXONA SODICA | ROCEPHIN | 500 mg | AMPOLLA | 2 mL | 25.03 | 19.83 | 20.78% |
55 | MARCA | SANITAS | CEFACLOR | ORACLOR | 500 mg | TABLETA | 5.06 | 4.03 | 20.48% | |
56 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | LINCOMICINA | LINCOMICINA | 600 mg | AMPOLLA | 2 mL | 1.07 | 0.85 | 20.23% |
57 | MARCA | MEDCO | AZITROMICINA | MACROZIT | 200 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 15 mL | 27.35 | 21.89 | 19.96% |
58 | MARCA | AC FARMA | CEFALEXINA | LEXIN | 500 mg | TABLETA | 1.57 | 1.26 | 19.93% | |
59 | GENÉRICO | IQ FARMA | CEFACLOR | CEFACLOR | 375 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 50 mL | 28.82 | 23.19 | 19.52% |
60 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | AZITROMICINA | AZITROMICINA | 200 mg / 5 mL | POLVOS | 15 mL | 5.90 | 4.77 | 19.16% |
61 | MARCA | QUILAB | CIPROFLOXACINO | QUINOBIOTIC | 500 mg | TABLETA | 1.02 | 0.83 | 19.03% | |
62 | MARCA | ANNEXA | AMOXICILINA | MOXICEL | 500 mg | TABLETA | 0.46 | 0.38 | 18.77% | |
63 | MARCA | IQ FARMA | AMOXICILINA | AMOXICLIN | 125 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 4.56 | 3.72 | 18.49% |
64 | MARCA | MAGMA | CEFALEXINA | C-FAL | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 11.35 | 9.27 | 18.29% |
65 | MARCA | ABBOTT | CLARITROMICINA | KLARICID | 125 mg / 5 mL | GRANULOS | 50 mL | 30.10 | 24.61 | 18.22% |
66 | GENÉRICO | GENFAR | GENTAMICINA SULFATO | GENTAMICINA | 80 mg | AMPOLLA | 0.83 | 0.69 | 17.83% | |
67 | MARCA | QUILAB | CLARITROMICINA | CLARIQUILAB | 500 mg | TABLETA | 2.09 | 1.72 | 17.57% | |
68 | MARCA | RANBAXY-PRP | CIPROFLOXACINO | CIFRAN | 500 mg | TABLETA | 0.30 | 0.25 | 17.53% | |
69 | MARCA | RANBAXY-PRP | NORFLOXACINO | NORBACTIN | 400 mg | TABLETA | 0.56 | 0.46 | 17.37% | |
70 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | AUGMENTIN | 250 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 49.31 | 40.82 | 17.21% |
71 | GENÉRICO | ATRAL CIPAN FARMA | CEFALEXINA | MAXICEF | 400 mg | TABLETA | 1.55 | 1.28 | 17.14% | |
72 | MARCA | MEDIFARMA | GENTAMICINA SULFATO | RIGAMINOL | 160 mg | AMPOLLA | 2 mL | 11.26 | 9.34 | 17.03% |
73 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | CEFUROXIMA | ZINNAT | 500 mg | TABLETA | 12.29 | 10.20 | 17.00% | |
74 | MARCA | MAGMA | AMIKACINA SULFATO | MIKACIN | 500 mg | AMPOLLA | 2 mL | 2.34 | 1.94 | 16.94% |
75 | MARCA | ABL PHARMA | AZITROMICINA | ABACTEN | 500 mg | TABLETA | 8.43 | 7.00 | 16.91% | |
76 | GENÉRICO | QUILAB | ERITROMICINA | ERITROMICINA | 500 mg | TABLETA | 0.33 | 0.28 | 16.91% | |
77 | MARCA | ROXFARMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | ROXTRIM | 240 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 5.60 | 4.66 | 16.71% |
78 | MARCA | TERBOL | BENZATINA BENCILPENICILINA | TERBOCYL | 1200000 | AMPOLLA | 1.96 | 1.64 | 16.33% | |
79 | MARCA | HERSIL | GENTAMICINA SULFATO | GENTASIL | 160 mg | AMPOLLA | 2 mL | 5.47 | 4.59 | 16.08% |
80 | MARCA | TERBOL | CEFADROXILO | CEFOTRIX | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 9.53 | 8.00 | 16.05% |
81 | MARCA | QUILAB | AZITROMICINA | AZIQUILAB | 500 mg | TABLETA | 5.04 | 4.24 | 15.99% | |
82 | MARCA | RANBAXY-PRP | CEFALEXINA | SPORIDEX | 250 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 7.78 | 6.54 | 15.91% |
83 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | CEFACLOR | CEFACLOR | 500 mg | TABLETA | 1.63 | 1.37 | 15.88% | |
84 | MARCA | SANITAS | CLORANFENICOL | CLOROMISAN | 125 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 9.88 | 8.32 | 15.77% |
85 | MARCA | FARMINDUSTRIA | FENOXIMETILPENICILINA POTASICA | MOBIOT | 100000 UI | TABLETA | 1.10 | 0.93 | 15.70% | |
86 | GENÉRICO | MAGMA | CEFRADINA | CEFRADINA | 500 mg | TABLETA | 0.49 | 0.41 | 15.69% | |
87 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | RIFAMPICINA | RIFAMPICINA | 300 mg | TABLETA | 0.30 | 0.25 | 15.59% | |
88 | GENÉRICO | MARFAN | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | COTRIMOXAZOL FORTE | 800 mg | TABLETA | 0.15 | 0.12 | 15.49% | |
89 | MARCA | MEDIFARMA | LINCOMICINA | LINCOPLUS | 500 mg | TABLETA | 1.89 | 1.60 | 15.40% | |
90 | MARCA | SAVAL | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | CLAVINEX | 457 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 35 mL | 30.97 | 26.26 | 15.21% |
91 | MARCA | MARKOS | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | NOVOTRIM PLUS | TABLETA | 0.86 | 0.73 | 15.16% | ||
92 | MARCA | RANBAXY-PRP | CEFUROXIMA | CEROXIM | 250 mg / 5 mL | POLVOS | 50 mL | 31.00 | 26.30 | 15.15% |
93 | MARCA | TERBOL | AMOXICILINA | SUPERMOXIL | 500 mg | TABLETA | 0.27 | 0.23 | 14.90% | |
94 | MARCA | ROCHE | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | BACTRIM | 200 mg + 40 mg | JARABE | 60 mL | 9.14 | 7.78 | 14.89% |
95 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | CEFRADINA | CEFRADINA | 250 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 5.56 | 4.74 | 14.82% |
96 | MARCA | IQ FARMA | CEFALEXINA | ALEXCEF | 500 mg | TABLETA | 1.45 | 1.24 | 14.79% | |
97 | MARCA | TECNOFARMA | LEVOFLOXACINO | NOVACILINA | 500 mg | TABLETA | 8.69 | 7.42 | 14.63% | |
98 | MARCA | ABL PHARMA | CLARITROMICINA | CLAXID | 500 mg | TABLETA | 6.71 | 5.73 | 14.54% | |
99 | MARCA | MEDIFARMA | AMOXICILINA | AMOXIDIN 7 | 2.5 % | SUSPENSIÓN | 105 mL | 8.00 | 6.84 | 14.47% |
100 | MARCA | MARKOS | CIPROFLOXACINO | CIPROMAX | 500 mg | TABLETA | 1.67 | 1.43 | 14.23% | |
101 | GENÉRICO | MAGMA | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA | 600 mg | AMPOLLA | 4 mL | 1.61 | 1.38 | 14.21% |
102 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | CIPROFLOXACINO | CIPROFLOXACINO | 500 mg | TABLETA | 0.11 | 0.10 | 14.16% | |
103 | MARCA | FARMINDUSTRIA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | BACTEROL INFANTIL | 240 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 6.97 | 5.98 | 14.12% |
104 | MARCA | TERBOL | CEFTRIAXONA SODICA | CEFTRIAXONA | 1 g | AMPOLLA | 10 mL | 2.63 | 2.26 | 14.10% |
105 | MARCA | SAVAL | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | CLAVINEX | 250 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 37.27 | 32.02 | 14.10% |
106 | GENÉRICO | MARFAN | LINCOMICINA | LINCOMICINA | 500 mg | TABLETA | 0.50 | 0.43 | 13.97% | |
107 | MARCA | FARMINDUSTRIA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | BACTEROL | 400 mg | TABLETA | 0.07 | 0.06 | 13.92% | |
108 | MARCA | IQ FARMA | AMOXICILINA | AMOXICLIN | 500 mg | TABLETA | 0.29 | 0.25 | 13.63% | |
109 | GENÉRICO | FARMINDUSTRIA | CEFRADINA | CEFRADINA | 500 mg | TABLETA | 0.46 | 0.40 | 13.60% | |
110 | GENÉRICO | MARFAN | CLINDAMICINA | CLINDAMICINA | 600 mg | AMPOLLA | 4 mL | 2.45 | 2.12 | 13.48% |
111 | GENÉRICO | GENFAR | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | 240 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 60 mL | 2.10 | 1.82 | 13.38% |
112 | MARCA | MEDIFARMA | LINCOMICINA | LINCOPLUS | 500 mg | TABLETA | 1.48 | 1.29 | 13.17% | |
113 | MARCA | ROCHE | CEFTRIAXONA SODICA | ROCEPHIN | 1 g | AMPOLLA | 10 mL | 45.54 | 39.54 | 13.16% |
114 | GENÉRICO | PORTUGAL | AZITROMICINA | AZITROMICINA | 500 mg | TABLETA | 0.92 | 0.81 | 12.47% | |
115 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | AUGMENTIN | 400 mg / 5 mL | POLVOS | 70 mL | 60.06 | 52.61 | 12.40% |
116 | GENÉRICO | QUILAB | DOXICICLINA | DOXICICLINA | 100 mg | TABLETA | 0.16 | 0.14 | 12.30% | |
117 | MARCA | ABL PHARMA | LEVOFLOXACINO | LEVOQUINOX | 750 mg | TABLETA | 8.05 | 7.06 | 12.28% | |
118 | MARCA | SAVAL | AZITROMICINA | TREX | 200 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 30 mL | 37.57 | 32.99 | 12.17% |
119 | GENÉRICO | QUILAB | AZITROMICINA | AZITROMICINA | 500 mg | TABLETA | 0.96 | 0.84 | 12.15% | |
120 | MARCA | WYETH PHARMACEUTIC | MINOCICLINA | MINOCIN | 100 mg | TABLETA | 7.47 | 6.56 | 12.12% | |
121 | MARCA | SAVAL | CEFPODOXIMA | CEFIRAX | 200 mg | TABLETA | 6.06 | 5.34 | 11.94% | |
122 | MARCA | FARMINDUSTRIA | LEVOFLOXACINO | QUANTRUM | 750 mg | TABLETA | 11.27 | 9.93 | 11.92% | |
123 | MARCA | MAGMA | CLINDAMICINA | CLINDACIN | 300 mg | TABLETA | 2.20 | 1.94 | 11.91% | |
124 | MARCA | ROCHE | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | BACTRIM | 400 mg + 80 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 100 mL | 15.93 | 14.04 | 11.90% |
125 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | AMOXICILINA | AMOXIL | 400 mg / 5 mL | POLVOS | 50 mL | 16.67 | 14.72 | 11.69% |
126 | GENÉRICO | PORTUGAL | ERITROMICINA | ERITROMICINA | 500 mg | TABLETA | 0.26 | 0.23 | 11.58% | |
127 | MARCA | ELIFARMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | ELIPRIM FUERTE | 400 mg / 5 mL | SUSPENSIÓN | 100 mL | 12.95 | 11.46 | 11.54% |
128 | MARCA | GLAXOSMITHKLINE | AMOXICILINA | AMOXIL 12 H | 875 mg | TABLETA | 1.96 | 1.73 | 11.53% | |
129 | MARCA | MEDCO | LEVOFLOXACINO | ISOFLOX | 500 mg | TABLETA | 5.75 | 5.09 | 11.34% | |
130 | MARCA | CIPA | CEFACLOR | CECLOR | 250 mg / 5 mL | LÍQUIDO | 100 mL | 87.60 | 77.69 | 11.32% |
131 | GENÉRICO | MAGMA | CEFTRIAXONA SODICA | CEFTRIAXONA | 1 g | AMPOLLA | 10 mL | 3.15 | 2.80 | 11.13% |
132 | MARCA | LUSA | GENTAMICINA SULFATO | GENTAGRAM | 80 mg | AMPOLLA | 2 mL | 7.64 | 6.80 | 11.02% |
133 | GENÉRICO | INDUQUIMICA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | 800 mg + 160 mg | TABLETA | 0.16 | 0.15 | 10.84% | |
134 | MARCA | ABL PHARMA | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | AMOLEX | 875 mg | TABLETA | 5.58 | 4.98 | 10.71% | |
135 | MARCA | FARMINDUSTRIA | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA | BACTEROL FORTE | 800 mg + 160 mg | TABLETA | 0.65 | 0.58 | 10.65% | |
136 | GENÉRICO | MAGMA | CEFADROXILO | CEFADROXILO | 500 mg | TABLETA | 0.53 | 0.48 | 10.42% | |
137 | MARCA | NOVARTIS BIOCHEMIE | CEFADROXILO | BIODROXIL | 125 mg / 5 mL | POLVOS | 60 mL | 23.84 | 21.36 | 10.38% |
138 | MARCA | MEDIFARMA | CLARITROMICINA | CLARIMED | 500 mg | TABLETA | 2.90 | 2.60 | 10.37% | |
139 | MARCA | MARFAN | AZITROMICINA | AMIXEF | 500 mg | TABLETA | 1.87 | 1.68 | 10.14% | |
140 | MARCA | GRUNENTHAL | DOXICICLINA | SUPRACYCLIN | 100 mg | TABLETA | 3.52 | 3.16 | 10.13% | |
141 | MARCA | SAVAL | AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO | CLAVINEX | 500 mg | TABLETA | 3.47 | 3.13 | 10.01% | |
142 |
Lima, 27 de junio de 2010
NP. 0595-10